Recherche par nom, cadence, sexe, titre, année et fédération.
Source mois: 2026-02
| # ^ | Nom | Titre | Fédération | Année de naissance | Classement | Diff début année | Diff vs mois précédent | Parties | Facteur K | Sexe | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | Grand Maître | NOR | 1990 | 2840 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 2 | Kasparov, Garry | Grand Maître | RUS | 1963 | 2812 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 3 | Nakamura, Hikaru | Grand Maître | USA | 1987 | 2810 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 4 | Caruana, Fabiano | Grand Maître | USA | 1992 | 2795 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 5 | Keymer, Vincent | Grand Maître | GER | 2004 | 2776 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 6 | Erigaisi Arjun | Grand Maître | IND | 2003 | 2775 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 7 | Giri, Anish | Grand Maître | NED | 1994 | 2760 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 8 | Firouzja, Alireza | Grand Maître | FRA | 2003 | 2759 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 9 | Praggnanandhaa R | Grand Maître | IND | 2005 | 2758 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 10 | Gukesh D | Grand Maître | IND | 2006 | 2754 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 11 | Wei, Yi | Grand Maître | CHN | 1999 | 2754 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 12 | Kramnik, Vladimir | Grand Maître | RUS | 1975 | 2753 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 13 | So, Wesley | Grand Maître | USA | 1993 | 2753 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 14 | Abdusattorov, Nodirbek | Grand Maître | UZB | 2004 | 2751 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 15 | Karjakin, Sergey | Grand Maître | RUS | 1990 | 2750 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 16 | Anand, Viswanathan | Grand Maître | IND | 1969 | 2743 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 17 | Duda, Jan-Krzysztof | Grand Maître | POL | 1998 | 2739 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 18 | Dominguez Perez, Leinier | Grand Maître | USA | 1983 | 2738 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 19 | Rapport, Richard | Grand Maître | HUN | 1996 | 2738 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 20 | Ding, Liren | Grand Maître | CHN | 1992 | 2734 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 21 | Le, Quang Liem | Grand Maître | VIE | 1991 | 2731 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 22 | Aronian, Levon | Grand Maître | USA | 1982 | 2729 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 23 | Mamedyarov, Shakhriyar | Grand Maître | AZE | 1985 | 2727 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 24 | Sindarov, Javokhir | Grand Maître | UZB | 2005 | 2726 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 25 | Niemann, Hans Moke | Grand Maître | USA | 2003 | 2725 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 26 | Nepomniachtchi, Ian | Grand Maître | RUS | 1990 | 2723 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 27 | Vachier-Lagrave, Maxime | Grand Maître | FRA | 1990 | 2720 | - | - | 8 | 10 | Male | Active |
| 28 | Liang, Awonder | Grand Maître | USA | 2003 | 2719 | - | - | 10 | 10 | Male | Active |
| 29 | Topalov, Veselin | Grand Maître | BUL | 1975 | 2717 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 30 | Yu, Yangyi | Grand Maître | CHN | 1994 | 2717 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 31 | Nihal Sarin | Grand Maître | IND | 2004 | 2716 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 32 | Andreikin, Dmitry | Grand Maître | FID | 1990 | 2710 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 33 | Maghsoodloo, Parham | Grand Maître | IRI | 2000 | 2708 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 34 | Vidit, Santosh Gujrathi | Grand Maître | IND | 1994 | 2708 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 35 | Van Foreest, Jorden | Grand Maître | NED | 1999 | 2705 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 36 | Fedoseev, Vladimir | Grand Maître | SLO | 1995 | 2704 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 37 | Aravindh, Chithambaram VR. | Grand Maître | IND | 1999 | 2700 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 38 | Tabatabaei, M. Amin | Grand Maître | IRI | 2001 | 2700 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 39 | Esipenko, Andrey | Grand Maître | RUS | 2002 | 2698 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 40 | Sadler, Matthew D | Grand Maître | ENG | 1974 | 2694 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 41 | Radjabov, Teimour | Grand Maître | AZE | 1987 | 2692 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 42 | Yakubboev, Nodirbek | Grand Maître | UZB | 2002 | 2691 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 43 | Sevian, Samuel | Grand Maître | USA | 2000 | 2688 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 44 | Bluebaum, Matthias | Grand Maître | GER | 1997 | 2684 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 45 | Wang, Hao | Grand Maître | CHN | 1989 | 2684 | - | - | 6 | 10 | Male | Active |
| 46 | Sarana, Alexey | Grand Maître | SRB | 2000 | 2683 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 47 | Jakovenko, Dmitry | Grand Maître | RUS | 1983 | 2682 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 48 | Kovalenko, Igor | Grand Maître | UKR | 1988 | 2682 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 49 | Svidler, Peter | Grand Maître | FID | 1976 | 2682 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 50 | Tomashevsky, Evgeny | Grand Maître | RUS | 1987 | 2681 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 51 | Almasi, Zoltan | Grand Maître | HUN | 1976 | 2677 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 52 | Harikrishna, Pentala | Grand Maître | IND | 1986 | 2676 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 53 | Leko, Peter | Grand Maître | HUN | 1979 | 2676 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 54 | Polgar, Judit | Grand Maître | HUN | 1976 | 2675 | - | - | 0 | 10 | Female | Woman inactive |
| 55 | Gyimesi, Zoltan | Grand Maître | HUN | 1977 | 2674 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 56 | Dubov, Daniil | Grand Maître | RUS | 1996 | 2672 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 57 | Erdogmus, Yagiz Kaan | Grand Maître | TUR | 2011 | 2669 | - | - | 6 | 10 | Male | Active |
| 58 | Wojtaszek, Radoslaw | Grand Maître | POL | 1987 | 2669 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 59 | Howell, David W L | Grand Maître | ENG | 1990 | 2668 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 60 | Kasimdzhanov, Rustam | Grand Maître | UZB | 1979 | 2668 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 61 | Vitiugov, Nikita | Grand Maître | ENG | 1987 | 2667 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 62 | Anton Guijarro, David | Grand Maître | ESP | 1995 | 2666 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 63 | Bu, Xiangzhi | Grand Maître | CHN | 1985 | 2666 | - | - | 7 | 10 | Male | Active |
| 64 | Grandelius, Nils | Grand Maître | SWE | 1993 | 2664 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 65 | Tkachiev, Vladislav | Grand Maître | FRA | 1973 | 2660 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 66 | Christiansen, Johan-Sebastian | Grand Maître | NOR | 1998 | 2659 | - | - | 7 | 10 | Male | Active |
| 67 | Sargsyan, Shant | Grand Maître | ARM | 2002 | 2659 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 68 | Lautier, Joel | Grand Maître | FRA | 1973 | 2658 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 69 | Oparin, Grigoriy | Grand Maître | USA | 1997 | 2658 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 70 | Van Kampen, Robin | Grand Maître | NED | 1994 | 2658 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 71 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | Grand Maître | MEX | 1999 | 2656 | - | - | 8 | 10 | Male | Active |
| 72 | Nguyen, Thai Dai Van | Grand Maître | CZE | 2001 | 2656 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 73 | Xiong, Jeffery | Grand Maître | USA | 2000 | 2656 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 74 | Donchenko, Alexander | Grand Maître | GER | 1998 | 2655 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 75 | Eljanov, Pavel | Grand Maître | UKR | 1983 | 2655 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 76 | Saric, Ivan | Grand Maître | CRO | 1990 | 2655 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 77 | Inarkiev, Ernesto | Grand Maître | RUS | 1985 | 2653 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 78 | Morozevich, Alexander | Grand Maître | RUS | 1977 | 2653 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 79 | Shevchenko, Kirill | Grand Maître | ROU | 2002 | 2653 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 80 | Deac, Bogdan-Daniel | Grand Maître | ROU | 2001 | 2652 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 81 | Gledura, Benjamin | Grand Maître | HUN | 1999 | 2652 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 82 | Murzin, Volodar | Grand Maître | FID | 2006 | 2652 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 83 | Shankland, Sam | Grand Maître | USA | 1991 | 2651 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 84 | Robson, Ray | Grand Maître | USA | 1994 | 2650 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 85 | Ni, Hua | Grand Maître | CHN | 1983 | 2649 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 86 | Alekseenko, Kirill | Grand Maître | AUT | 1997 | 2648 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 87 | Karthikeyan, Murali | Grand Maître | IND | 1999 | 2648 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 88 | Grischuk, Alexander | Grand Maître | RUS | 1983 | 2645 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 89 | Gurel, Ediz | Grand Maître | TUR | 2008 | 2645 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 90 | Mamedov, Rauf | Grand Maître | AZE | 1988 | 2645 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 91 | Maroroa Jones, Gawain C B | Grand Maître | ENG | 1987 | 2645 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 92 | Svane, Frederik | Grand Maître | GER | 2004 | 2645 | - | - | 2 | 10 | Male | Active |
| 93 | Ipatov, Alexander | Grand Maître | TUR | 1993 | 2644 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 94 | Safarli, Eltaj | Grand Maître | AZE | 1992 | 2644 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 95 | Salov, Valery | Grand Maître | RUS | 1964 | 2644 | - | - | 0 | 10 | Male | Inactive |
| 96 | Vallejo Pons, Francisco | Grand Maître | ESP | 1982 | 2644 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 97 | Vokhidov, Shamsiddin | Grand Maître | UZB | 2002 | 2644 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
| 98 | Lu, Shanglei | Grand Maître | CHN | 1995 | 2642 | - | - | 4 | 10 | Male | Active |
| 99 | Tari, Aryan | Grand Maître | NOR | 1999 | 2642 | - | - | 24 | 10 | Male | Active |
| 100 | Artemiev, Vladislav | Grand Maître | RUS | 1998 | 2641 | - | - | 0 | 10 | Male | Active |
Joueurs affiches: 100 / 100