Suche nach Name, Bedenkzeit, Geschlecht, Titel, Jahr und Föderation.
Quellmonat: 2026-09
| # ^ | Name | Titel | Föderation | Geburtsjahr | Elo | Diff Jahresbeginn | Diff zum Vormonat | Partien | K-Faktor | Geschlecht | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | Großmeister | NOR | 1990 | 2823 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 2 | Nakamura, Hikaru | Großmeister | USA | 1987 | 2792 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 3 | Caruana, Fabiano | Großmeister | USA | 1992 | 2789 | - | -3 | 13 | 10 | Male | Active |
| 4 | Sindarov, Javokhir | Großmeister | UZB | 2005 | 2778 | - | +1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 5 | So, Wesley | Großmeister | USA | 1993 | 2774 | - | +9 | 13 | 10 | Male | Active |
| 6 | Keymer, Vincent | Großmeister | GER | 2004 | 2764 | - | -3 | 13 | 10 | Male | Active |
| 7 | Abdusattorov, Nodirbek | Großmeister | UZB | 2004 | 2762 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 8 | Praggnanandhaa R | Großmeister | IND | 2005 | 2761 | - | +11 | 13 | 10 | Male | Active |
| 9 | Erigaisi Arjun | Großmeister | IND | 2003 | 2759 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 10 | Firouzja, Alireza | Großmeister | FRA | 2003 | 2757 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 11 | Giri, Anish | Großmeister | NED | 1994 | 2757 | - | -7 | 9 | 10 | Male | Active |
| 12 | Wei, Yi | Großmeister | CHN | 1999 | 2752 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | Großmeister | POL | 1998 | 2743 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 14 | Anand, Viswanathan | Großmeister | IND | 1969 | 2739 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 15 | Tabatabaei, M. Amin | Großmeister | IRI | 2001 | 2737 | - | +11 | 7 | 10 | Male | Active |
| 16 | Ding, Liren | Großmeister | CHN | 1992 | 2733 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 17 | Dominguez Perez, Leinier | Großmeister | USA | 1983 | 2732 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 18 | Le, Quang Liem | Großmeister | VIE | 1991 | 2732 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 19 | Rapport, Richard | Großmeister | HUN | 1996 | 2726 | - | -3 | 8 | 10 | Male | Active |
| 20 | Aronian, Levon | Großmeister | USA | 1982 | 2725 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 21 | Niemann, Hans Moke | Großmeister | USA | 2003 | 2725 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | Großmeister | AZE | 1985 | 2720 | - | -3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 23 | Nepomniachtchi, Ian | Großmeister | RUS | 1990 | 2719 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 24 | Nihal Sarin | Großmeister | IND | 2004 | 2718 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 25 | Vachier-Lagrave, Maxime | Großmeister | FRA | 1990 | 2718 | - | +5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 26 | Erdogmus, Yagiz Kaan | Großmeister | TUR | 2011 | 2716 | - | 0 | 6 | 10 | Male | Active |
| 27 | Andreikin, Dmitry | Großmeister | FID | 1990 | 2714 | - | -3 | 13 | 10 | Male | Active |
| 28 | Yu, Yangyi | Großmeister | CHN | 1994 | 2710 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 29 | Sevian, Samuel | Großmeister | USA | 2000 | 2708 | - | +7 | 9 | 10 | Male | Active |
| 30 | Van Foreest, Jorden | Großmeister | NED | 1999 | 2706 | - | -22 | 9 | 10 | Male | Active |
| 31 | Maghsoodloo, Parham | Großmeister | IRI | 2000 | 2705 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 32 | Gukesh D | Großmeister | IND | 2006 | 2703 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 33 | Vidit, Santosh Gujrathi | Großmeister | IND | 1994 | 2697 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 34 | Topalov, Veselin | Großmeister | BUL | 1975 | 2695 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 35 | Wang, Hao | Großmeister | CHN | 1989 | 2694 | - | +13 | 3 | 10 | Male | Active |
| 36 | Liang, Awonder | Großmeister | USA | 2003 | 2693 | - | +3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 37 | Fedoseev, Vladimir | Großmeister | SLO | 1995 | 2691 | - | -2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 38 | Radjabov, Teimour | Großmeister | AZE | 1987 | 2689 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 39 | Yakubboev, Nodirbek | Großmeister | UZB | 2002 | 2685 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 40 | Esipenko, Andrey | Großmeister | RUS | 2002 | 2680 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 41 | Aravindh, Chithambaram VR. | Großmeister | IND | 1999 | 2677 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 42 | Pranav, V | Großmeister | IND | 2006 | 2677 | - | +7 | 13 | 10 | Male | Active |
| 43 | Leko, Peter | Großmeister | HUN | 1979 | 2676 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 44 | Pranesh M | Großmeister | IND | 2006 | 2674 | - | +1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 45 | Sarana, Alexey | Großmeister | SRB | 2000 | 2666 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 46 | Vitiugov, Nikita | Großmeister | ENG | 1987 | 2666 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 47 | Howell, David W L | Großmeister | ENG | 1990 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 48 | Kasimdzhanov, Rustam | Großmeister | UZB | 1979 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 49 | Eljanov, Pavel | Großmeister | UKR | 1983 | 2664 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 50 | Martirosyan, Haik M. | Großmeister | ARM | 2000 | 2664 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 51 | Suleymanli, Aydin | Großmeister | AZE | 2005 | 2664 | - | -4 | 14 | 10 | Male | Active |
| 52 | Bluebaum, Matthias | Großmeister | GER | 1997 | 2662 | - | -27 | 18 | 10 | Male | Active |
| 53 | Robson, Ray | Großmeister | USA | 1994 | 2659 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 54 | Wojtaszek, Radoslaw | Großmeister | POL | 1987 | 2658 | - | +3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 55 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | Großmeister | MEX | 1999 | 2657 | - | +13 | 7 | 10 | Male | Active |
| 56 | Alekseenko, Kirill | Großmeister | AUT | 1997 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 57 | Christiansen, Johan-Sebastian | Großmeister | NOR | 1998 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 58 | Murzin, Volodar | Großmeister | FID | 2006 | 2656 | - | +6 | 11 | 10 | Male | Active |
| 59 | Xiong, Jeffery | Großmeister | USA | 2000 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 60 | Svane, Frederik | Großmeister | GER | 2004 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 61 | Dubov, Daniil | Großmeister | RUS | 1996 | 2654 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 62 | Morozevich, Alexander | Großmeister | RUS | 1977 | 2654 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 63 | Vokhidov, Shamsiddin | Großmeister | UZB | 2002 | 2654 | - | -1 | 11 | 10 | Male | Active |
| 64 | Artemiev, Vladislav | Großmeister | RUS | 1998 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 65 | Muradli, Mahammad | Großmeister | AZE | 2003 | 2653 | - | +23 | 12 | 10 | Male | Active |
| 66 | Bu, Xiangzhi | Großmeister | CHN | 1985 | 2651 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 67 | Harikrishna, Pentala | Großmeister | IND | 1986 | 2648 | - | -7 | 9 | 10 | Male | Active |
| 68 | Karthikeyan, Murali | Großmeister | IND | 1999 | 2647 | - | -21 | 9 | 10 | Male | Active |
| 69 | Tari, Aryan | Großmeister | NOR | 1999 | 2647 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 70 | Aryan Chopra | Großmeister | IND | 2001 | 2646 | - | +9 | 10 | 10 | Male | Active |
| 71 | Shankland, Sam | Großmeister | USA | 1991 | 2646 | - | -7 | 9 | 10 | Male | Active |
| 72 | Sadhwani, Raunak | Großmeister | IND | 2005 | 2645 | - | +5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 73 | Deac, Bogdan-Daniel | Großmeister | ROU | 2001 | 2644 | - | -7 | 12 | 10 | Male | Active |
| 74 | Jacobson, Brandon | Großmeister | USA | 2003 | 2644 | - | +18 | 13 | 10 | Male | Active |
| 75 | Van Wely, Loek | Großmeister | NED | 1972 | 2643 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 76 | Hovhannisyan, Robert | Großmeister | ARM | 1991 | 2642 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 77 | Kovalenko, Igor | Großmeister | UKR | 1988 | 2642 | - | -27 | 27 | 10 | Male | Active |
| 78 | Gelfand, Boris | Großmeister | ISR | 1968 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 79 | Onischuk, Alexander | Großmeister | USA | 1975 | 2639 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 80 | Hakobyan, Aram | Großmeister | ARM | 2001 | 2638 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 81 | Oparin, Grigoriy | Großmeister | USA | 1997 | 2638 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 82 | Inarkiev, Ernesto | Großmeister | RUS | 1985 | 2637 | - | -4 | 11 | 10 | Male | Active |
| 83 | Lu, Shanglei | Großmeister | CHN | 1995 | 2637 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 84 | Gurel, Ediz | Großmeister | TUR | 2008 | 2636 | - | -7 | 14 | 10 | Male | Active |
| 85 | Maroroa Jones, Gawain C B | Großmeister | ENG | 1987 | 2633 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 86 | Mendonca, Leon Luke | Großmeister | IND | 2006 | 2633 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 87 | Nguyen, Thai Dai Van | Großmeister | CZE | 2001 | 2633 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 88 | Theodorou, Nikolas | Großmeister | GRE | 2000 | 2633 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 89 | Anton Guijarro, David | Großmeister | ESP | 1995 | 2632 | - | -9 | 18 | 10 | Male | Active |
| 90 | Ponomariov, Ruslan | Großmeister | UKR | 1983 | 2632 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 91 | Cheparinov, Ivan | Großmeister | BUL | 1986 | 2631 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 92 | Mamedov, Rauf | Großmeister | AZE | 1988 | 2631 | - | -8 | 12 | 10 | Male | Active |
| 93 | Xu, Xiangyu | Großmeister | CHN | 1999 | 2631 | - | +2 | 6 | 10 | Male | Active |
| 94 | Ivanchuk, Vasyl | Großmeister | UKR | 1969 | 2630 | - | -4 | 13 | 10 | Male | Active |
| 95 | Mishra, Abhimanyu | Großmeister | USA | 2009 | 2630 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 96 | Sargsyan, Shant | Großmeister | ARM | 2002 | 2630 | - | -13 | 9 | 10 | Male | Active |
| 97 | Chigaev, Maksim | Großmeister | ESP | 1996 | 2629 | - | -6 | 9 | 10 | Male | Active |
| 98 | Puranik, Abhimanyu | Großmeister | IND | 2000 | 2629 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 99 | Antipov, Mikhail Al. | Großmeister | USA | 1997 | 2628 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 100 | Grischuk, Alexander | Großmeister | RUS | 1983 | 2628 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
Joueurs affiches: 100 / 100